Hallenplan
Hier findet Ihr die aktuellen Angebote und Zeiten
Hallenplan_2024_01.03.2024.pdf
PDF-Dokument [283.7 KB]
Hier findet Ihr die aktuellen Angebote und Zeiten
Hallenplan_2024_01.03.2024.pdf
PDF-Dokument [283.7 KB]
GRUPPE | ANSPRECHPARTNER:INNEN | Kontakt | |||
MONTAG | |||||
16.30 - 18.45 | Artistikkids Gruppe 1 | Maiken Stolze, Arnd Lohmann, Chiara Lohmann, Beate Konietzko | |||
Artistikkids Gruppe 2 | |||||
19.00 - 20.00 | FitMix | Karen Reiner | |||
20.15 | Yoga | Melanie Jahn | |||
DIENSTAG | |||||
16.30 - 17.30 | Taekwondodos ( 4-7 J) | Stephan Nerge, Carina Senft | |||
17.30 - 19.00 | Taekwondo | Stephan Nerge, Finja Brunsfeld | |||
19.00 - 20.15 | Herrengymnastik / Faustball | Arnold Kunze | |||
20.15 - 22.00 | Damengymnastik | Gunda Schrecker | |||
MITTWOCH | |||||
16.30 - 18.00 | Leichtathletik | Christiane Lucht, Uli Titze | 05043 989401 | ||
17.30 Herbst | Walking | treffen am Sportplatz / Turnhalle | |||
19.00 Sommer | treffen am Sportzplatz | ||||
18.00 - 19.30 | Leichtathletik | Christiane Lucht, Uli Titze | |||
19.30 - 22.00 | Tischtennis | Hartmut Konietzko | |||
DONNERSTAG | |||||
15.30 - 16.30 | Kinderturnen I (0-3 J.) nur mit Eltern | Melanie Meyer | |||
16.30 - 17.45 |
Kinderturnen II (3-5 J.) |
Finja Brunsfeld, Cécile Tölke | 01573 6303163 | ||
17.45 - 18.45 | Kinderturnen III (>5 J.) | ||||
19.00 - 20.00 | Fit Mix | Moni Giannoulas | |||
20:00 - 22.00 | Taekwondo | Stephan Nerge | |||
FREITAG | |||||
16.30 - 18.00 | Leichtathletik | Christiane Lucht, Uli Titze | |||
18.00 - 19.30 | Taekwondo | Stephan Nerge | |||
19.30 - 22.00 | Tischtennis | Hartmut Konietzko | |||
SAMSTAG 9.00 - 10.00
|
MTVFit | Frank Lucht ,Thorben Noss | 05043 989401 |