Hallenplan
Hier findet Ihr die aktuellen Angebote und Zeiten
HALLENPLAN AKTUELL 2025.pdf
PDF-Dokument [283.5 KB]
Hier findet Ihr die aktuellen Angebote und Zeiten
HALLENPLAN AKTUELL 2025.pdf
PDF-Dokument [283.5 KB]
GRUPPE | ANSPRECHPARTNER:INNEN | Kontakt | |||
MONTAG | |||||
16.30 - 18.45 | Artistikkids Gruppe 1 | Maiken Stolze, Arnd Lohmann, Chiara Lohmann, Beate Konietzko | |||
Artistikkids Gruppe 2 | |||||
19.00 - 20.00 | FitMix | wechselnde ÜL | |||
20.00 - 21.00 | Yoga | Melanie Jahn | |||
DIENSTAG | |||||
16.30 - 17.30 | Taekwondodos ( 4-7 J) | Stephan Nerge, Carina Senft | |||
17.30 - 19.00 | Taekwondo | Stephan Nerge, Finja Brunsfeld | |||
19.00 - 20.15 | Herrengymnastik / Faustball | Arnold Kunze | |||
20.15 - 22.00 | Damengymnastik | Gunda Schrecker | |||
MITTWOCH | |||||
16.00 - 17.30 | Leichtathletik 6-10 J | ||||
17.30 - 19.00 | Leichtathletik ab 11 J | Christiane Lucht, Uli Titze | |||
19.30 - 22.00 | Tischtennis | Hartmut Konietzko | |||
DONNERSTAG | |||||
15.30 - 16.30 | Kinderturnen I (0-3 J.) nur mit Eltern | Melanie Meyer | |||
16.45 - 17.45 |
Kinderturnen II (3-6 J.) |
Finja Brunsfeld, Cécile Tölke | 01573 6303163 | ||
17.45 - 18.45 | Kinderturnen III (ab 6 J.) | ||||
19.00 - 20.00 | Fit Mix II | Moni Giannoulas | |||
20:00 - 22.00 | Taekwondo | Stephan Nerge | |||
FREITAG | |||||
16.30 - 18.00 | Leichtathletik | Christiane Lucht, Uli Titze | |||
18.00 - 19.30 | Taekwondo | Stephan Nerge | |||
19.30 - 22.00 | Tischtennis | Hartmut Konietzko | |||
SAMSTAG 9.00 - 10.30
|
MTVFit | Frank Lucht ,Thorben Noss | 05043 989401 |